Vorteile und Anwendungen
Vorteile |
|
---|---|
Anwendungen |
|
869,12 €
Klimagerät mit 5200 W Kühlleistung ideal für den Einsatz im Homeoffice
Vorteile |
|
---|---|
Anwendungen |
|
Empfohlene Raumgröße | 36 - 46 cm² |
---|---|
Luftleistung | 680 m³/h |
Gewicht | 30 kg |
Kühlleistung | 5200 W |
Heizleistung | 4700 W |
Leistungsaufnahme (kühlen) | 2000 W |
Leistungsaufnahme (heizen) | 2043 W |
Stromaufnahme (kühlen) | 9,3 A |
Stromaufnahme (heizen) | 9,4 A |
Kältemittel | R 290 (300 g) |
---|---|
Geräuschpegel | 65 dB(A) |
Nenneingangsspannung | 230 V / 50 Hz |
Abmessung L | 37 cm |
Abmessung B | 47 cm |
Abmessung H | 76,4 cm |
Klimagerät, Fensterdichtung, Abluftschlauch |
Gewicht | 30 kg |
---|---|
Größe | 37 × 47 × 76,4 cm |