Vorteile und Anwendungen
|
335,57 €
400W, 1,6mm Stahl, 1,8m/min.
|
Leerlaufhubzahl | 2300 min-1 |
---|---|
Nenneingangsleistung | 400 W |
Max. Schnittleistung in Alu 200 N/mm² | 2,3 mm |
Max. Schnittleistung in Stahl 400 N/mm² | 1,6 mm |
Max. Schnittleistung in Stahl 600 N/mm² | 1,2 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 1,8 m/min |
Kleinster Schnittradius | 40 mm |
Gewicht | 1,6 kg |
---|---|
Abmessung L | 250 mm |
Abmessung H | 176 mm |
2 Sechskant-Schlüssel |