Vorteile und Anwendungen
|
309,69 €
2 x 3.0Ah
|
Bohren in Stein | 13 mm |
---|---|
Bohren in Aluminium | 13 mm |
Bohren in Holz | 50 mm |
Maschinenschrauben | 6 mm |
Holzschrauben | 8,0x100 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-1800 min-1 |
Drehmomentvorwahl | 1,0-4,5 Nm |
Max. Festdrehmom. weich | 40 Nm |
Max. Festdrehmom. hart | 70 Nm |
Volllastschlagzahl 1. Gang | 0-6000 min-1 |
Volllastschlagzahl 2. Gang | 0-27000 min-1 |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Gewicht | 1,7 Kg |
---|---|
Abmessung L | 189 mm |
Abmessung B | 78 mm |
Abmessung H | 233 mm |
1 Schrauberklinge, 2 Akkus BSL1830C 18V (3,0 Ah) Li-Ion, 1 Ladegerät UC18YFSL, 1 HSC II (HIK-System Case II) |