Vorteile und Anwendungen
|
154,42 €
2 x 2.5Ah, 15/38Nm
|
Werkzeugaufnahme | 3/8" x 24 UNF |
---|---|
Bohren in Stahl | 10 mm |
Bohren in Aluminium | 12 mm |
Bohren in Holz | 29 mm |
Maschinenschrauben | 6 mm |
Holzschrauben | 5,8x45 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-350 min-1 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-1400 min-1 |
Drehmomentvorwahl | 0,5-5,0 Nm |
Max. Festdrehmom. weich | 15 Nm |
Max. Festdrehmom. hart | 38 Nm |
Bohrfutterspannweite | 0,8-10 mm |
Bohren in Beton | 3 |
---|---|
Gewicht | 1,1 Kg |
Abmessung L | 166 mm |
Abmessung B | 74 mm |
Abmessung H | 219 mm |
2 Akkus BSL1225M 12V (2,5 Ah) Li-Ion, 1 Ladegerät UC12SL, 1 HSC II (HIK-System-Case II) |