Vorteile und Anwendungen
|
ab 15,12 € (pro Tag ab 25 Tagen Miete)
Benzin Stromerzeuger 230 V / 400 V Synchron IP23
|
Frequenz | 50 Hz |
---|---|
Laufzeit bei 75 % Last | 2,1 h |
Leistung Dreiphasig PRP | 10 kVA (8 kW) |
Leistung Einphasig PRP | 6 kVA (5,4 kW) |
Max. Leistung Einphasig PRP | 6,6 kVA (5,9 kW) |
Max. Leistung Dreiphasig PRP | 11 kVA (8,8 kW) |
Leistung bei 3000 U/min | 11,9 |
Nennspannung (Nenneingangsspannung/Netzanschluss) | 230 V / 400 V |
Nennstrom | 26,1 A / 14,4 A |
Hubraum | 570 cm³ |
Motortaktung | 4 Takt |
Zylinderanzahl | 2 |
Motorleistung in PS | 18 PS |
Gewicht | 119 kg |
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen (Schuko) | 2 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A | 1 |
Anzahl der CEE-Steckdosen gesamt | 1 |
Anzahl der Steckdosen gesamt | 3 |
Abmessung L | 820 mm |
Abmessung B | 440 mm |
Abmessung H | 580 mm |
Motor Startvorrichtung | Reversierstarter bzw. Seilzugstarter |
---|---|
Tankinhalt Kraftstoff | 12 L |
Kraftstoffverbrauch L/h bei 75 % der PRP | 2,9 L/h |
Schutzart (IP) | IP23 |
Motor | B&S Vanguard |
Motortyp | Benzinmotor |
Gemessener Schallleistungspegel LwA | 99 dB(A) |
Gemessener Schalldruckpegel LpA (7 m) | 74 dB(A) |
Abgasstufe | 22 |
CO2 - Emissionen | 901,18 g/kWh |
Stromerzeuger |
Gewicht | 119 kg |
---|---|
Größe | 82 × 44 × 58 cm |